Información nutricional
Porción: 1/2 Taza ()
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 20 | 0 |
| Agua (g) | 92.7 | 0 |
| Proteínas (g) | 1.9 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 2 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 1.1 | 0 |
| Fibra total (g) | 2.1 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 306 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 18 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 1.9 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 327.3 | 0 |
| Sodio (mg) | 179 | 0 |
| Potasio (mg) | 549 | 0 |
| Calcio (mg) | 58 | 0 |
| Fósforo (mg) | 33 | 0 |
| Magnesio (mg) | 86 | 0 |
| Hierro (mg) | 2.3 | 0 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0 |
| Cobre (mg) | 0.2 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.9 | 0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 9 | 0 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0 |
| Cenizas (g) | 1.3 | 0 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

