Información nutricional
Porción: 1 Taza ()
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 23 | 0 |
| Agua (g) | 92 | 0 |
| Proteínas (g) | 1.7 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 0.7 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0.7 | 0 |
| Fibra total (g) | 4 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0.3 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 286 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.5 | 0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 24 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 2.3 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 297.6 | 0 |
| Sodio (mg) | 45 | 0 |
| Potasio (mg) | 420 | 0 |
| Calcio (mg) | 100 | 0 |
| Fósforo (mg) | 47 | 0 |
| Magnesio (mg) | 30 | 0 |
| Hierro (mg) | 0.9 | 0 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 0 |
| Cobre (mg) | 0.3 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.3 | 0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 110 | 0 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.2 | 0 |
| Cenizas (g) | 1.3 | 0 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

