Verificada
Información nutricional
Porción: 10 unidades (200 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 74.0 | 148.0 |
| Agua (g) | 81.8 | 163.6 |
| Proteínas (g) | 12.8 | 25.6 |
| Carbohidratos (g) | 2.6 | 5.2 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 1.0 | 2.0 |
| Grasas saturadas (g) | 0.09 | 0.18 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.08 | 0.16 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.28 | 0.56 |
| Colesterol (mg) | 34.0 | 68.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 90.0 | 180.0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.4 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.8 | 3.6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.2 |
| Vitamina B12 (µg) | 49.4 | 98.8 |
| Vitamina C (mg) | 13.1 | 26.2 |
| Vitamina E (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 56.0 | 112.0 |
| Potasio (mg) | 313.0 | 626.0 |
| Calcio (mg) | 46.0 | 92.0 |
| Fósforo (mg) | 168.0 | 336.0 |
| Magnesio (mg) | 9.0 | 18.0 |
| Hierro (mg) | 14.0 | 28.0 |
| Zinc (mg) | 1.4 | 2.8 |
| Cobre (mg) | 0.3 | 0.6 |
| Selenio (µg) | 44.0 | 88.0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 16.0 | 32.0 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.4 | 0.8 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

