Información nutricional
Porción: 1 Taza (90)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 16 | 14.4 |
| Agua (g) | 95.4 | 85.86 |
| Proteínas (g) | 0.7 | 0.63 |
| Carbohidratos (g) | 1.4 | 1.26 |
| Azúcares totales (g) | 1.3 | 1.17 |
| Fibra total (g) | 1.6 | 1.44 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.18 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0.09 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 22 | 19.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.09 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.27 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.09 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 3.1 | 2.79 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.3 | 0.27 |
| Vitamina K (µg) | 29.3 | 26.37 |
| Sodio (mg) | 80 | 72 |
| Potasio (mg) | 260 | 234 |
| Calcio (mg) | 40 | 36 |
| Fósforo (mg) | 24 | 21.6 |
| Magnesio (mg) | 11 | 9.9 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.18 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.09 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.4 | 0.36 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 36 | 32.4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.18 |
| Cenizas (g) | 0.8 | 0.72 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

