Información nutricional
Porción: 1/4 Taza (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 370 | 185 |
| Agua (g) | 10.5 | 5.25 |
| Proteínas (g) | 6.8 | 3.4 |
| Carbohidratos (g) | 78.9 | 39.45 |
| Fibra total (g) | 2.8 | 1.4 |
| Grasas totales (g) | 0.6 | 0.3 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.05 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 2.1 | 1.05 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 7 | 3.5 |
| Potasio (mg) | 77 | 38.5 |
| Calcio (mg) | 11 | 5.5 |
| Fósforo (mg) | 71 | 35.5 |
| Magnesio (mg) | 23 | 11.5 |
| Hierro (mg) | 1.6 | 0.8 |
| Zinc (mg) | 1.2 | 0.6 |
| Cobre (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Selenio (µg) | 15.1 | 7.55 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 7 | 3.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.8 | 0.4 |
| Cenizas (g) | 0.5 | 0.25 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

