Verificada
Información nutricional
Porción: 1/2 lata drenado (50 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 198.0 | 99.0 |
| Agua (g) | 59.9 | 29.95 |
| Proteínas (g) | 29.1 | 14.55 |
| Carbohidratos (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 8.2 | 4.1 |
| Grasas saturadas (g) | 1.53 | 0.77 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.95 | 1.48 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.89 | 1.45 |
| Colesterol (mg) | 18.0 | 9.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 23.0 | 11.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 12.4 | 6.2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 2.2 | 1.1 |
| Vitamina C (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina D (µg) | 6.7 | 3.35 |
| Vitamina E (mg) | 0.9 | 0.45 |
| Vitamina K (µg) | 44.0 | 22.0 |
| Sodio (mg) | 416.0 | 208.0 |
| Potasio (mg) | 207.0 | 103.5 |
| Calcio (mg) | 13.0 | 6.5 |
| Fósforo (mg) | 311.0 | 155.5 |
| Magnesio (mg) | 3.0 | 1.5 |
| Hierro (mg) | 1.4 | 0.7 |
| Zinc (mg) | 0.9 | 0.45 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 76.0 | 38.0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 5.0 | 2.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.4 | 0.2 |
| Cenizas (g) | 2.8 | 1.4 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

