Información nutricional
Porción: 1 Taza (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 11 | 5.5 |
| Agua (g) | 95.1 | 47.55 |
| Proteínas (g) | 2.3 | 1.15 |
| Carbohidratos (g) | 8 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 0.2 | 0.1 |
| Fibra total (g) | 0.5 | 0.25 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0.05 |
| Grasas saturadas (g) | 0.03 | 0.015 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.01 | 0.005 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.04 | 0.02 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 160 | 80 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 43 | 21.5 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 1 | 0.5 |
| Vitamina K (µg) | 250 | 125 |
| Sodio (mg) | 41 | 20.5 |
| Potasio (mg) | 330 | 165 |
| Calcio (mg) | 120 | 60 |
| Fósforo (mg) | 60 | 30 |
| Magnesio (mg) | 21 | 10.5 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 0.9 | 0.45 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 9 | 4.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Cenizas (g) | 1.2 | 0.6 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

