Información nutricional
Porción: 1 Cdta (0,8)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 341 | 2.728 |
| Agua (g) | 5.4 | 0.0432 |
| Proteínas (g) | 10.4 | 0.0832 |
| Carbohidratos (g) | 63.9 | 0.5112 |
| Azúcares totales (g) | 6.6 | 0.0528 |
| Fibra total (g) | 15.2 | 0.1216 |
| Grasas totales (g) | 1 | 0.008 |
| Grasas saturadas (g) | 0.22 | 0.00176 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.2 | 0.0016 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.31 | 0.00248 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.5 | 0.004 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.0008 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.0024 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.7 | 0.0056 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 23.4 | 0.1872 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.3 | 0.0024 |
| Vitamina K (µg) | 4.1 | 0.0328 |
| Sodio (mg) | 73 | 0.584 |
| Potasio (mg) | 985 | 7.88 |
| Calcio (mg) | 384 | 3.072 |
| Fósforo (mg) | 322 | 2.576 |
| Magnesio (mg) | 113 | 0.904 |
| Hierro (mg) | 3.9 | 0.0312 |
| Zinc (mg) | 4.1 | 0.0328 |
| Cobre (mg) | 0.6 | 0.0048 |
| Selenio (µg) | 14.3 | 0.1144 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 64 | 0.512 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.7 | 0.0056 |
| Cenizas (g) | 4 | 0.032 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

