Verificada
Información nutricional
Porción: 1/2 Unidad (120g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 40 | 48 |
| Agua (g) | 89.1 | 106.92 |
| Proteínas (g) | 1.1 | 1.32 |
| Carbohidratos (g) | 7.6 | 9.12 |
| Azúcares totales (g) | 4.2 | 5.04 |
| Fibra total (g) | 1.7 | 2.04 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 7.4 | 8.88 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 0.4 | 0.48 |
| Sodio (mg) | 4 | 4.8 |
| Potasio (mg) | 146 | 175.2 |
| Calcio (mg) | 23 | 27.6 |
| Fósforo (mg) | 29 | 34.8 |
| Magnesio (mg) | 10 | 12 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.5 | 0.6 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 19 | 22.8 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.48 |
| Alcohol (%) |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

