Información nutricional
Porción: 1/2 Unidad (45)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 32 | 14.4 |
| Agua (g) | 89.8 | 40.41 |
| Proteínas (g) | 1.8 | 0.81 |
| Carbohidratos (g) | 4.7 | 2.115 |
| Azúcares totales (g) | 2.3 | 1.035 |
| Fibra total (g) | 2.6 | 1.17 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.09 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0.045 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 50 | 22.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.5 | 0.225 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 18.8 | 8.46 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.6 | 0.27 |
| Vitamina K (µg) | 207 | 93.15 |
| Sodio (mg) | 16 | 7.2 |
| Potasio (mg) | 276 | 124.2 |
| Calcio (mg) | 72 | 32.4 |
| Fósforo (mg) | 37 | 16.65 |
| Magnesio (mg) | 20 | 9 |
| Hierro (mg) | 1.5 | 0.675 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 0.18 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Selenio (µg) | 0.6 | 0.27 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 64 | 28.8 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.045 |
| Cenizas (g) | 0.8 | 0.36 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

