Información nutricional
Porción: 1 Unidad (0,1)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 274 | 0.274 |
| Agua (g) | 9.9 | 0.0099 |
| Proteínas (g) | 6 | 0.006 |
| Carbohidratos (g) | 31.6 | 0.0316 |
| Azúcares totales (g) | 2.4 | 0.0024 |
| Fibra total (g) | 33.9 | 0.0339 |
| Grasas totales (g) | 13 | 0.013 |
| Grasas saturadas (g) | 3.95 | 0.00395 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.39 | 0.00139 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.61 | 0.00361 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 8 | 0.008 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.0002 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.0002 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.6 | 0.0016 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.4 | 0.0004 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0.2 | 0.0002 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 8.8 | 0.0088 |
| Vitamina K (µg) | 141.8 | 0.1418 |
| Sodio (mg) | 277 | 0.277 |
| Potasio (mg) | 1020 | 1.02 |
| Calcio (mg) | 632 | 0.632 |
| Fósforo (mg) | 104 | 0.104 |
| Magnesio (mg) | 259 | 0.259 |
| Hierro (mg) | 11.8 | 0.0118 |
| Zinc (mg) | 2.3 | 0.0023 |
| Cobre (mg) | 0.4 | 0.0004 |
| Selenio (µg) | 7.2 | 0.0072 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 25 | 0.025 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.5 | 0.0005 |
| Cenizas (g) | 5.6 | 0.0056 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

