Verificada
Información nutricional
Porción: 3/4 taza (100 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 146.0 | 146.0 |
| Agua (g) | 67.3 | 67.3 |
| Proteínas (g) | 27.1 | 27.1 |
| Carbohidratos (g) | 1.1 | 1.1 |
| Grasas totales (g) | 3.7 | 3.7 |
| Grasas saturadas (g) | 1.04 | 1.04 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.93 | 0.93 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.06 | 1.06 |
| Colesterol (mg) | 194.0 | 194.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 55.9 | 55.9 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.2 |
| Vitamina B3 (mg) | 4.0 | 4.0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.9 | 1.9 |
| Vitamina C (mg) | 1.6 | 1.6 |
| Sodio (mg) | 65.0 | 65.0 |
| Potasio (mg) | 240.0 | 240.0 |
| Calcio (mg) | 10.0 | 10.0 |
| Fósforo (mg) | 105.0 | 105.0 |
| Magnesio (mg) | 20.0 | 20.0 |
| Hierro (mg) | 2.9 | 2.9 |
| Zinc (mg) | 4.4 | 4.4 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.1 |
| Selenio (µg) | 11.7 | 11.7 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 53.2 | 53.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.7 | 0.7 |
| Cenizas (g) | 0.7 | 0.7 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

