Verificada
Información nutricional
Porción: 1/2 taza (80 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 185.0 | 148.0 |
| Agua (g) | 64.9 | 51.92 |
| Proteínas (g) | 26.4 | 21.12 |
| Carbohidratos (g) | 0.1 | 0.08 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 7.9 | 6.32 |
| Grasas saturadas (g) | 2.26 | 1.81 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.01 | 1.61 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.3 | 1.84 |
| Colesterol (mg) | 242.0 | 193.6 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 8.0 | 6.4 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.08 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.7 | 0.56 |
| Vitamina B3 (mg) | 2.8 | 2.24 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.24 |
| Vitamina B12 (µg) | 7.3 | 5.84 |
| Vitamina C (mg) | 1.8 | 1.44 |
| Sodio (mg) | 48.0 | 38.4 |
| Potasio (mg) | 132.0 | 105.6 |
| Calcio (mg) | 19.0 | 15.2 |
| Fósforo (mg) | 199.0 | 159.2 |
| Magnesio (mg) | 20.0 | 16.0 |
| Hierro (mg) | 9.0 | 7.2 |
| Zinc (mg) | 7.3 | 5.84 |
| Cobre (mg) | 0.5 | 0.4 |
| Selenio (µg) | 8.0 | 6.4 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 80.0 | 64.0 |
| Ácido pantoténico (mg) | 2.7 | 2.16 |
| Cenizas (g) | 0.7 | 0.56 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

