Verificada
Información nutricional
Porción: 1 unidad (40 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 212.0 | 84.8 |
| Agua (g) | 64.9 | 25.96 |
| Proteínas (g) | 15.2 | 6.08 |
| Carbohidratos (g) | 0.4 | 0.16 |
| Grasas totales (g) | 16.6 | 6.64 |
| Grasas saturadas (g) | 5.29 | 2.12 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6.31 | 2.52 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.32 | 0.93 |
| Grasas trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 45.0 | 18.0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Sodio (mg) | 796.0 | 318.4 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Cenizas (g) | 2.9 | 1.16 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

