Información nutricional
Porción: 1/2 Cdta (2,5)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 325 | 8.125 |
| Agua (g) | 8.8 | 0.22 |
| Proteínas (g) | 14.3 | 0.3575 |
| Carbohidratos (g) | 2.6 | 0.065 |
| Azúcares totales (g) | 2.6 | 0.065 |
| Fibra total (g) | 53.2 | 1.33 |
| Grasas totales (g) | 14 | 0.35 |
| Grasas saturadas (g) | 1.65 | 0.04125 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8.78 | 0.2195 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.06 | 0.0765 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 1 | 0.025 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.005 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.005 |
| Vitamina B3 (mg) | 3.3 | 0.0825 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.0025 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0.7 | 0.0175 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 25.2 | 0.63 |
| Vitamina K (µg) | 99.8 | 2.495 |
| Sodio (mg) | 52 | 1.3 |
| Potasio (mg) | 1170 | 29.25 |
| Calcio (mg) | 525 | 13.125 |
| Fósforo (mg) | 367 | 9.175 |
| Magnesio (mg) | 255 | 6.375 |
| Hierro (mg) | 19.1 | 0.4775 |
| Zinc (mg) | 4.7 | 0.1175 |
| Cobre (mg) | 1.2 | 0.03 |
| Selenio (µg) | 40.3 | 10.075 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 56 | 1.4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.1 | 0.0275 |
| Cenizas (g) | 7.1 | 0.1775 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

