Información nutricional
Porción: 1 Taza (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 23 | 11.5 |
| Agua (g) | 91.4 | 45.7 |
| Proteínas (g) | 2.9 | 1.45 |
| Carbohidratos (g) | 1.4 | 0.7 |
| Azúcares totales (g) | 0.4 | 0.2 |
| Fibra total (g) | 2.2 | 1.1 |
| Grasas totales (g) | 0.4 | 0.2 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.05 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 469 | 234.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.7 | 0.35 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 28.1 | 14.05 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 2 | 1 |
| Vitamina K (µg) | 482.9 | 241.45 |
| Sodio (mg) | 79 | 39.5 |
| Potasio (mg) | 558 | 279 |
| Calcio (mg) | 99 | 49.5 |
| Fósforo (mg) | 49 | 24.5 |
| Magnesio (mg) | 79 | 39.5 |
| Hierro (mg) | 2.7 | 1.35 |
| Zinc (mg) | 0.5 | 0.25 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Selenio (µg) | 1 | 0.5 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 194 | 97 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Cenizas (g) | 1.7 | 0.85 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

