Información nutricional
Porción: 1/4 Cdta (1/5)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 295 | 0.59 |
| Agua (g) | 7.7 | 0.0154 |
| Proteínas (g) | 22.8 | 0.0456 |
| Carbohidratos (g) | 42.8 | 0.0856 |
| Fibra total (g) | 7.4 | 0.0148 |
| Grasas totales (g) | 7.2 | 0.0144 |
| Grasas saturadas (g) | 1.88 | 0.00376 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.47 | 0.00094 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.7 | 0.0074 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 210 | 0.42 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.0006 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.3 | 0.0026 |
| Vitamina B3 (mg) | 9 | 0.018 |
| Vitamina B6 (mg) | 2.4 | 0.0048 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 0.1 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 62 | 0.124 |
| Potasio (mg) | 3020 | 6.04 |
| Calcio (mg) | 1139 | 2.278 |
| Fósforo (mg) | 313 | 0.626 |
| Magnesio (mg) | 347 | 0.694 |
| Hierro (mg) | 32.3 | 0.0646 |
| Zinc (mg) | 3.9 | 0.0078 |
| Cobre (mg) | 0.7 | 0.0014 |
| Selenio (µg) | 4.4 | 0.0088 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 274 | 0.548 |
| Cenizas (g) | 12 | 0.024 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

