Información nutricional
Porción: 1/3 Taza (60)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 378 | 226.8 |
| Agua (g) | 7.7 | 4.62 |
| Proteínas (g) | 20.5 | 12.3 |
| Carbohidratos (g) | 50.8 | 30.48 |
| Azúcares totales (g) | 10.7 | 6.42 |
| Fibra total (g) | 12.2 | 7.32 |
| Grasas totales (g) | 6 | 3.6 |
| Grasas saturadas (g) | 0.6 | 0.36 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.4 | 0.84 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.7 | 1.62 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 3 | 1.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.5 | 0.9 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 4 | 2.4 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.8 | 0.48 |
| Vitamina K (µg) | 9 | 5.4 |
| Sodio (mg) | 24 | 14.4 |
| Potasio (mg) | 718 | 430.8 |
| Calcio (mg) | 57 | 34.2 |
| Fósforo (mg) | 252 | 151.2 |
| Magnesio (mg) | 79 | 47.4 |
| Hierro (mg) | 4.3 | 2.58 |
| Zinc (mg) | 2.8 | 1.68 |
| Cobre (mg) | 0.7 | 0.42 |
| Selenio (µg) | 0 | 0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 557 | 334.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.6 | 0.96 |
| Cenizas (g) | 2.9 | 1.74 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

