Información nutricional
Porción: 1/4 Taza (30)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 387 | 116.1 |
| Agua (g) | 10.3 | 3.09 |
| Proteínas (g) | 22.4 | 6.72 |
| Carbohidratos (g) | 47 | 14.1 |
| Azúcares totales (g) | 10.9 | 3.27 |
| Fibra total (g) | 10.8 | 3.24 |
| Grasas totales (g) | 6.7 | 2.01 |
| Grasas saturadas (g) | 0.7 | 0.21 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.5 | 0.45 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3 | 0.9 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2 | 0.6 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.5 | 0.15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.03 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.8 | 0.54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.8 | 0.24 |
| Vitamina K (µg) | 9.1 | 2.73 |
| Sodio (mg) | 64 | 19.2 |
| Potasio (mg) | 846 | 253.8 |
| Calcio (mg) | 45 | 13.5 |
| Fósforo (mg) | 318 | 95.4 |
| Magnesio (mg) | 166 | 49.8 |
| Hierro (mg) | 4.9 | 1.47 |
| Zinc (mg) | 2.8 | 0.84 |
| Cobre (mg) | 0.9 | 0.27 |
| Selenio (µg) | 8.3 | 2.49 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 437 | 131.1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.6 | 0.18 |
| Cenizas (g) | 2.8 | 0.84 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

