Verificada
Información nutricional
Porción: 3 unidades (90 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 167.0 | 150.3 |
| Agua (g) | 66.8 | 60.12 |
| Proteínas (g) | 24.5 | 22.05 |
| Carbohidratos (g) | 0.9 | 0.81 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Fibra total (g) | 0.0 | 0.0 |
| Grasas totales (g) | 6.5 | 5.85 |
| Grasas saturadas (g) | 2.06 | 1.85 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.42 | 1.28 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.99 | 1.79 |
| Colesterol (mg) | 563.0 | 506.7 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 3981.0 | 3582.9 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.27 |
| Vitamina B2 (mg) | 2.0 | 1.8 |
| Vitamina B3 (mg) | 11.0 | 9.9 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 0.72 |
| Vitamina B12 (µg) | 16.9 | 15.21 |
| Vitamina C (mg) | 27.9 | 25.11 |
| Vitamina D (µg) | 0.0 | 0.0 |
| Vitamina E (mg) | 0.8 | 0.72 |
| Vitamina K (µg) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 76.0 | 68.4 |
| Potasio (mg) | 263.0 | 236.7 |
| Calcio (mg) | 11.0 | 9.9 |
| Fósforo (mg) | 405.0 | 364.5 |
| Magnesio (mg) | 25.0 | 22.5 |
| Hierro (mg) | 11.6 | 10.44 |
| Zinc (mg) | 4.0 | 3.6 |
| Cobre (mg) | 0.5 | 0.45 |
| Selenio (µg) | 82.4 | 74.16 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 578.0 | 520.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 6.7 | 6.03 |
| Cenizas (g) | 1.4 | 1.26 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

