Información nutricional
Porción: 1 Vaso (200)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 45 | 90 |
| Agua (g) | 88.3 | 176.6 |
| Proteínas (g) | 0.7 | 1.4 |
| Carbohidratos (g) | 10.2 | 20.4 |
| Azúcares totales (g) | 8.4 | 16.8 |
| Fibra total (g) | 0.2 | 0.4 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.4 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 10 | 20 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.2 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0.8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 100 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 0.1 | 0.2 |
| Sodio (mg) | 1 | 2 |
| Potasio (mg) | 200 | 400 |
| Calcio (mg) | 11 | 22 |
| Fósforo (mg) | 17 | 34 |
| Magnesio (mg) | 11 | 22 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.4 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.2 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.1 | 0.2 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 30 | 60 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.4 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.8 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

