Información nutricional
Porción: 2 Unidad (110)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 61 | 67.1 |
| Agua (g) | 83.1 | 91.41 |
| Proteínas (g) | 1.1 | 1.21 |
| Carbohidratos (g) | 11.7 | 12.87 |
| Azúcares totales (g) | 9 | 9.9 |
| Fibra total (g) | 3 | 3.3 |
| Grasas totales (g) | 0.5 | 0.55 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.1 | 0.11 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.3 | 0.33 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 4 | 4.4 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.33 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 92.7 | 101.97 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 1.5 | 1.65 |
| Vitamina K (µg) | 40.3 | 44.33 |
| Sodio (mg) | 3 | 3.3 |
| Potasio (mg) | 312 | 343.2 |
| Calcio (mg) | 34 | 37.4 |
| Fósforo (mg) | 34 | 37.4 |
| Magnesio (mg) | 17 | 18.7 |
| Hierro (mg) | 0.3 | 0.33 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Selenio (µg) | 0.2 | 0.22 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 25 | 27.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.22 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.66 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

