Información nutricional
Porción: 1/4 Hoja (0,05)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 313 | 0.1565 |
| Agua (g) | 5.4 | 0.0027 |
| Proteínas (g) | 7.6 | 0.0038 |
| Carbohidratos (g) | 48.7 | 0.02435 |
| Fibra total (g) | 26.3 | 0.01315 |
| Grasas totales (g) | 8.4 | 0.0042 |
| Grasas saturadas (g) | 2.3 | 0.00115 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.6 | 0.0008 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.3 | 0.00115 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 309 | 0.1545 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.4 | 0.0002 |
| Vitamina B3 (mg) | 2 | 0.001 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.7 | 0.00085 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 46.5 | 0.02325 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 23 | 0.0115 |
| Potasio (mg) | 529 | 0.2645 |
| Calcio (mg) | 834 | 0.417 |
| Fósforo (mg) | 113 | 0.0565 |
| Magnesio (mg) | 120 | 0.06 |
| Hierro (mg) | 43 | 0.0215 |
| Zinc (mg) | 3.7 | 0.00185 |
| Cobre (mg) | 0.4 | 0.0002 |
| Selenio (µg) | 2.8 | 0.0014 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 180 | 0.09 |
| Cenizas (g) | 3.6 | 0.0018 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

