Verificada
Información nutricional
Porción: 2 cucharadas (24 g de polvo)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 496.00 | 119.04 |
| Agua (g) | 2.50 | 0.60 |
| Proteínas (g) | 26.30 | 6.31 |
| Carbohidratos (g) | 38.40 | 9.22 |
| Azúcares totales (g) | 38.40 | 9.22 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 26.70 | 6.41 |
| Grasas saturadas (g) | 16.74 | 4.02 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7.92 | 1.90 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.67 | 0.16 |
| Colesterol (mg) | 97.00 | 23.28 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 258.00 | 61.92 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.30 | 0.07 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.20 | 0.29 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.70 | 0.17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.30 | 0.07 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.30 | 0.79 |
| Vitamina C (mg) | 8.60 | 2.06 |
| Vitamina D (µg) | 10.50 | 2.52 |
| Vitamina E (mg) | 0.60 | 0.14 |
| Vitamina K (µg) | 2.20 | 0.53 |
| Sodio (mg) | 371.00 | 89.04 |
| Potasio (mg) | 1330.00 | 319.20 |
| Calcio (mg) | 912.00 | 218.88 |
| Fósforo (mg) | 776.00 | 186.24 |
| Magnesio (mg) | 85.00 | 20.40 |
| Hierro (mg) | 0.50 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 3.30 | 0.79 |
| Cobre (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Selenio (µg) | 16.30 | 3.91 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 37.00 | 8.88 |
| Ácido pantoténico (mg) | 2.30 | 0.55 |
| Cenizas (g) | 6.10 | 1.46 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

