Información nutricional
Porción: 1 Taza (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 16 | 8 |
| Agua (g) | 95.6 | 47.8 |
| Proteínas (g) | 1.3 | 0.65 |
| Carbohidratos (g) | 1.4 | 0.7 |
| Azúcares totales (g) | 0.5 | 0.25 |
| Fibra total (g) | 0.9 | 0.45 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasas saturadas (g) | 0.02 | 0.01 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.01 | 0.005 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.07 | 0.035 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 375 | 187.5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 3.7 | 1.85 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina K (µg) | 140.3 | 70.15 |
| Sodio (mg) | 25 | 12.5 |
| Potasio (mg) | 187 | 93.5 |
| Calcio (mg) | 33 | 16.5 |
| Fósforo (mg) | 28 | 14 |
| Magnesio (mg) | 12 | 6 |
| Hierro (mg) | 1.2 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 1.5 | 0.75 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 36 | 18 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.3 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

