Información nutricional
Porción: 1 Taza (50)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 13 | 6.5 |
| Agua (g) | 95.6 | 47.8 |
| Proteínas (g) | 1.4 | 0.7 |
| Carbohidratos (g) | 1.1 | 0.55 |
| Azúcares totales (g) | 0.9 | 0.45 |
| Fibra total (g) | 1.1 | 0.55 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0.05 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 166 | 83 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0.2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.05 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 3.7 | 1.85 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Vitamina K (µg) | 102.3 | 51.15 |
| Sodio (mg) | 5 | 2.5 |
| Potasio (mg) | 238 | 119 |
| Calcio (mg) | 35 | 17.5 |
| Fósforo (mg) | 33 | 16.5 |
| Magnesio (mg) | 13 | 6.5 |
| Hierro (mg) | 1.2 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.6 | 0.3 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 73 | 36.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.1 |
| Cenizas (g) | 0.6 | 0.3 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

