Información nutricional
Porción: 1 Taza (120)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 139.2 |
| Agua (g) | 69.6 | 83.52 |
| Proteínas (g) | 9 | 10.8 |
| Carbohidratos (g) | 12.2 | 14.64 |
| Azúcares totales (g) | 1.8 | 2.16 |
| Fibra total (g) | 7.9 | 9.48 |
| Grasas totales (g) | 0.4 | 0.48 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.24 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.1 | 1.32 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 1.5 | 1.8 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina K (µg) | 1.7 | 2.04 |
| Sodio (mg) | 2 | 2.4 |
| Potasio (mg) | 369 | 442.8 |
| Calcio (mg) | 19 | 22.8 |
| Fósforo (mg) | 180 | 216 |
| Magnesio (mg) | 36 | 43.2 |
| Hierro (mg) | 3.3 | 3.96 |
| Zinc (mg) | 1.3 | 1.56 |
| Cobre (mg) | 0.3 | 0.36 |
| Selenio (µg) | 2.8 | 3.36 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 181 | 217.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.6 | 0.72 |
| Cenizas (g) | 0.8 | 0.96 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

