Información nutricional
Porción: 1/3 Taza (60)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 352 | 211.2 |
| Agua (g) | 8.3 | 4.98 |
| Proteínas (g) | 24.6 | 14.76 |
| Carbohidratos (g) | 52.6 | 31.56 |
| Azúcares totales (g) | 2 | 1.2 |
| Fibra total (g) | 10.7 | 6.42 |
| Grasas totales (g) | 1.1 | 0.66 |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 0.12 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.2 | 0.12 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.5 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2 | 1.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.9 | 0.54 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 2.6 | 1.56 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 4.5 | 2.7 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina K (µg) | 5 | 3 |
| Sodio (mg) | 6 | 3.6 |
| Potasio (mg) | 677 | 406.2 |
| Calcio (mg) | 35 | 21 |
| Fósforo (mg) | 281 | 168.6 |
| Magnesio (mg) | 47 | 28.2 |
| Hierro (mg) | 6.5 | 3.9 |
| Zinc (mg) | 3.3 | 1.98 |
| Cobre (mg) | 0.8 | 0.48 |
| Selenio (µg) | 0.1 | 0.06 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 479 | 287.4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 2.1 | 1.26 |
| Cenizas (g) | 2.7 | 1.62 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

