Información nutricional
Porción: 1 Unidad (88)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 53 | 46.64 |
| Agua (g) | 85.2 | 74.976 |
| Proteínas (g) | 0.8 | 0.704 |
| Carbohidratos (g) | 11.5 | 10.12 |
| Azúcares totales (g) | 10.6 | 9.328 |
| Fibra total (g) | 1.8 | 1.584 |
| Grasas totales (g) | 0.3 | 0.264 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.1 | 0.088 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.1 | 0.088 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 34 | 29.92 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.088 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0.352 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.088 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 26.7 | 23.496 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.176 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 2 | 1.76 |
| Potasio (mg) | 166 | 146.08 |
| Calcio (mg) | 37 | 32.56 |
| Fósforo (mg) | 20 | 17.6 |
| Magnesio (mg) | 12 | 10.56 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.176 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.088 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.1 | 0.088 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 16 | 14.08 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.176 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.352 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

