Información nutricional
Porción: 2 Cda (28)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 567 | 158.76 |
| Agua (g) | 6.5 | 1.82 |
| Proteínas (g) | 25.8 | 7.224 |
| Carbohidratos (g) | 7.6 | 2.128 |
| Azúcares totales (g) | 4.7 | 1.316 |
| Fibra total (g) | 8.5 | 2.38 |
| Grasas totales (g) | 49.2 | 13.776 |
| Grasas saturadas (g) | 6.28 | 17.584 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 24.43 | 68.404 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 15.56 | 43.568 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.6 | 0.168 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.028 |
| Vitamina B3 (mg) | 12.1 | 3.388 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.084 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 8.3 | 2.324 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 18 | 5.04 |
| Potasio (mg) | 705 | 197.4 |
| Calcio (mg) | 92 | 25.76 |
| Fósforo (mg) | 376 | 105.28 |
| Magnesio (mg) | 168 | 47.04 |
| Hierro (mg) | 4.6 | 1.288 |
| Zinc (mg) | 3.3 | 0.924 |
| Cobre (mg) | 1.1 | 0.308 |
| Selenio (µg) | 7.2 | 2.016 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 240 | 67.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.8 | 0.504 |
| Cenizas (g) | 2.3 | 0.644 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

