Información nutricional
Porción: 1 Unidad (120)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 47 | 56.4 |
| Agua (g) | 86.8 | 104.16 |
| Proteínas (g) | 0.9 | 1.08 |
| Carbohidratos (g) | 9.3 | 11.16 |
| Azúcares totales (g) | 9.4 | 11.28 |
| Fibra total (g) | 2.4 | 2.88 |
| Grasas totales (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 11 | 13.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.3 | 0.36 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 53.2 | 63.84 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 181 | 217.2 |
| Calcio (mg) | 40 | 48 |
| Fósforo (mg) | 14 | 16.8 |
| Magnesio (mg) | 10 | 12 |
| Hierro (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.5 | 0.6 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 30 | 36 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.36 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.48 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

