Información nutricional
Porción: 1/4 Taza (30)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 606 | 181.8 |
| Agua (g) | 4.4 | 1.32 |
| Proteínas (g) | 24.3 | 7.29 |
| Carbohidratos (g) | 8.2 | 2.46 |
| Fibra total (g) | 5 | 1.5 |
| Grasas totales (g) | 56.6 | 16.98 |
| Grasas saturadas (g) | 3.6 | 1.08 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 12.7 | 3.81 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 37.5 | 11.25 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 30 | 9 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.06 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.03 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.7 | 0.21 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.6 | 0.18 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 3.2 | 0.96 |
| Vitamina E (mg) | 2.5 | 0.75 |
| Sodio (mg) | 1 | 0.3 |
| Potasio (mg) | 524 | 157.2 |
| Calcio (mg) | 58 | 17.4 |
| Fósforo (mg) | 464 | 139.2 |
| Magnesio (mg) | 202 | 60.6 |
| Hierro (mg) | 3.1 | 0.93 |
| Zinc (mg) | 3.4 | 1.02 |
| Cobre (mg) | 1 | 0.3 |
| Selenio (µg) | 17.6 | 5.28 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 65.5 | 19.65 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.6 | 0.18 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

