Información nutricional
Porción: 1/4 Cdta (1/5)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 265 | 0.53 |
| Agua (g) | 9.9 | 0.0198 |
| Proteínas (g) | 9 | 0.018 |
| Carbohidratos (g) | 26.4 | 0.0528 |
| Azúcares totales (g) | 4.1 | 0.0082 |
| Fibra total (g) | 42.5 | 0.085 |
| Grasas totales (g) | 4.3 | 0.0086 |
| Grasas saturadas (g) | 1.6 | 0.0032 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.7 | 0.0014 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.4 | 0.0028 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 85 | 0.17 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.0004 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.5 | 0.001 |
| Vitamina B3 (mg) | 4.6 | 0.0092 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 0.002 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 2.3 | 0.0046 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 18.3 | 0.0366 |
| Vitamina K (µg) | 621.7 | 12.434 |
| Sodio (mg) | 25 | 0.05 |
| Potasio (mg) | 1260 | 2.52 |
| Calcio (mg) | 15970 | 31.94 |
| Fósforo (mg) | 148 | 0.296 |
| Magnesio (mg) | 270 | 0.54 |
| Hierro (mg) | 36.8 | 0.0736 |
| Zinc (mg) | 2.7 | 0.0054 |
| Cobre (mg) | 0.6 | 0.0012 |
| Selenio (µg) | 4.5 | 0.009 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 237 | 0.474 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.9 | 0.0018 |
| Cenizas (g) | 7.9 | 0.0158 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

