Información nutricional
Porción: 1 Unidad (120)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 89 | 106.8 |
| Agua (g) | 76.7 | 92.04 |
| Proteínas (g) | 2.3 | 2.76 |
| Carbohidratos (g) | 17.8 | 21.36 |
| Azúcares totales (g) | 1.4 | 1.68 |
| Fibra total (g) | 1.8 | 2.16 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.24 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 1 | 1.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.6 | 1.92 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.24 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 12.6 | 15.12 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.1 | 0.12 |
| Vitamina K (µg) | 2.8 | 3.36 |
| Sodio (mg) | 12 | 14.4 |
| Potasio (mg) | 545 | 654 |
| Calcio (mg) | 9 | 10.8 |
| Fósforo (mg) | 72 | 86.4 |
| Magnesio (mg) | 28 | 33.6 |
| Hierro (mg) | 0.7 | 0.84 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 0.48 |
| Cobre (mg) | 0.2 | 0.24 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 27 | 32.4 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.36 |
| Cenizas (g) | 1.3 | 1.56 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

