Información nutricional
Porción: 1/3 Unidad (130)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 12 | 15.6 |
| Agua (g) | 96.7 | 125.71 |
| Proteínas (g) | 0.6 | 0.78 |
| Carbohidratos (g) | 1.5 | 1.95 |
| Azúcares totales (g) | 1.4 | 1.82 |
| Fibra total (g) | 0.7 | 0.91 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.26 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 4 | 5.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.13 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 3.2 | 4.16 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina K (µg) | 7.2 | 9.36 |
| Sodio (mg) | 2 | 45079 |
| Potasio (mg) | 136 | 176.8 |
| Calcio (mg) | 14 | 18.2 |
| Fósforo (mg) | 21 | 27.3 |
| Magnesio (mg) | 12 | 15.6 |
| Hierro (mg) | 0.2 | 0.26 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.26 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.13 |
| Selenio (µg) | 0.1 | 0.13 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 14 | 18.2 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.26 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.52 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

