Información nutricional
Porción: 1/4 Cdta (0,05)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 292 | 0.146 |
| Agua (g) | 5.9 | 0.00295 |
| Proteínas (g) | 26.6 | 0.0133 |
| Carbohidratos (g) | 23.9 | 0.01195 |
| Azúcares totales (g) | 7.3 | 0.00365 |
| Fibra total (g) | 26.7 | 0.01335 |
| Grasas totales (g) | 5.5 | 0.00275 |
| Grasas saturadas (g) | 1.38 | 0.00069 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.76 | 0.00038 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3.12 | 0.00156 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 97 | 0.0485 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.2 | 0.0001 |
| Vitamina B2 (mg) | 2.4 | 0.0012 |
| Vitamina B3 (mg) | 9.9 | 0.00495 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.9 | 0.00045 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 125 | 0.0625 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 9 | 0.0045 |
| Vitamina K (µg) | 1359.5 | 0.67975 |
| Sodio (mg) | 452 | 0.226 |
| Potasio (mg) | 2683 | 13.415 |
| Calcio (mg) | 1140 | 0.57 |
| Fósforo (mg) | 436 | 0.218 |
| Magnesio (mg) | 400 | 0.2 |
| Hierro (mg) | 22 | 0.011 |
| Zinc (mg) | 5.4 | 0.0027 |
| Cobre (mg) | 0.8 | 0.0004 |
| Selenio (µg) | 14.1 | 0.00705 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 180 | 0.09 |
| Ácido pantoténico (mg) | 1.1 | 0.00055 |
| Cenizas (g) | 11.4 | 0.0057 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

