Verificada
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (85g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 31 | 26.35 |
| Agua (g) | 92.2 | 78.37 |
| Proteínas (g) | 1 | 0.85 |
| Carbohidratos (g) | 3.9 | 3.315 |
| Azúcares totales (g) | 4.2 | 3.57 |
| Fibra total (g) | 2.1 | 1.785 |
| Grasas totales (g) | 0.3 | 0.255 |
| Grasas saturadas (g) | 0.03 | 0.0255 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.07 | 0.0595 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 157 | 133.45 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B3 (mg) | 1 | 0.85 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.255 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 127.7 | 108.545 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 1.6 | 1.36 |
| Vitamina K (µg) | 4.9 | 4.165 |
| Sodio (mg) | 4 | 3.4 |
| Potasio (mg) | 211 | 179.35 |
| Calcio (mg) | 7 | 5.95 |
| Fósforo (mg) | 26 | 22.1 |
| Magnesio (mg) | 12 | 10.2 |
| Hierro (mg) | 0.4 | 0.34 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0.255 |
| Cobre (mg) | 0 | 0 |
| Selenio (µg) | 0.1 | 0.085 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 46 | 39.1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.3 | 0.255 |
| Cenizas (g) | 0.5 | 0.425 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

