Información nutricional
Porción: 1 Unidad (85)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 20 | 17 |
| Agua (g) | 93.9 | 79.815 |
| Proteínas (g) | 0.9 | 0.765 |
| Carbohidratos (g) | 2.9 | 2.465 |
| Azúcares totales (g) | 2.4 | 2.04 |
| Fibra total (g) | 1.7 | 1.445 |
| Grasas totales (g) | 0.2 | 0.17 |
| Grasas saturadas (g) | 0.06 | 0.051 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.01 | 0.0085 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.06 | 0.051 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 18 | 15.3 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.5 | 0.425 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.2 | 0.17 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 80.4 | 68.34 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.4 | 0.34 |
| Vitamina K (µg) | 7.4 | 6.29 |
| Sodio (mg) | 3 | 2.55 |
| Potasio (mg) | 175 | 148.75 |
| Calcio (mg) | 10 | 8.5 |
| Fósforo (mg) | 20 | 17 |
| Magnesio (mg) | 10 | 8.5 |
| Hierro (mg) | 0.3 | 0.255 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Selenio (µg) | 0 | 0 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 10 | 8.5 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Cenizas (g) | 0.4 | 0.34 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

