Información nutricional
Porción: 1/4 Cdta (1/2)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 318 | 1.59 |
| Agua (g) | 8.1 | 0.0405 |
| Proteínas (g) | 12 | 0.06 |
| Carbohidratos (g) | 29.4 | 0.147 |
| Azúcares totales (g) | 10.3 | 0.0515 |
| Fibra total (g) | 27.2 | 0.136 |
| Grasas totales (g) | 17.3 | 0.0865 |
| Grasas saturadas (g) | 3.26 | 0.0163 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.75 | 0.01375 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 8.73 | 0.04365 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2081 | 10.405 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.0015 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.9 | 0.0045 |
| Vitamina B3 (mg) | 8.7 | 0.0435 |
| Vitamina B6 (mg) | 2.5 | 0.0125 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 76.4 | 0.382 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 29.8 | 0.149 |
| Vitamina K (µg) | 80.3 | 0.4015 |
| Sodio (mg) | 30 | 0.15 |
| Potasio (mg) | 2014 | 10.07 |
| Calcio (mg) | 148 | 0.74 |
| Fósforo (mg) | 293 | 1.465 |
| Magnesio (mg) | 152 | 0.76 |
| Hierro (mg) | 7.8 | 0.039 |
| Zinc (mg) | 2.5 | 0.0125 |
| Cobre (mg) | 0.4 | 0.002 |
| Selenio (µg) | 8.8 | 0.044 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 106 | 0.53 |
| Cenizas (g) | 6 | 0.03 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

