Información nutricional
Porción: 1 Taza (110)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 139 | 152.9 |
| Agua (g) | 64.2 | 70.62 |
| Proteínas (g) | 9.7 | 10.67 |
| Carbohidratos (g) | 19.1 | 21.01 |
| Fibra total (g) | 4.9 | 5.39 |
| Grasas totales (g) | 0.4 | 0.44 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.11 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.22 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Vitamina B2 (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 6.1 | 6.71 |
| Potasio (mg) | 560.3 | 616.33 |
| Calcio (mg) | 89.9 | 98.89 |
| Fósforo (mg) | 112.8 | 124.08 |
| Magnesio (mg) | 63.1 | 69.41 |
| Hierro (mg) | 3.7 | 4.07 |
| Zinc (mg) | 1.4 | 1.54 |
| Cobre (mg) | 0.3 | 0.33 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 81 | 89.1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | 0.22 |
| Cenizas (g) | 1.7 | 1.87 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

