Información nutricional
Porción: 1/3 Taza (60)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 333 | 199.8 |
| Agua (g) | 11.3 | 6.78 |
| Proteínas (g) | 23.4 | 14.04 |
| Carbohidratos (g) | 45.1 | 27.06 |
| Azúcares totales (g) | 2.1 | 1.26 |
| Fibra total (g) | 15.2 | 9.12 |
| Grasas totales (g) | 0.9 | 0.54 |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 0.12 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.1 | 0.06 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.4 | 0.24 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.4 | 0.24 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.06 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.5 | 0.3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 | 0.18 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.12 |
| Vitamina K (µg) | 5.6 | 3.36 |
| Sodio (mg) | 16 | 9.6 |
| Potasio (mg) | 1795 | 1077 |
| Calcio (mg) | 240 | 144 |
| Fósforo (mg) | 301 | 180.6 |
| Magnesio (mg) | 190 | 114 |
| Hierro (mg) | 10.4 | 6.24 |
| Zinc (mg) | 3.7 | 2.22 |
| Cobre (mg) | 1 | 0.6 |
| Selenio (µg) | 12.8 | 7.68 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 388 | 232.8 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.7 | 0.42 |
| Cenizas (g) | 4.2 | 2.52 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

