Información nutricional
Porción: 1 Taza (110)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 141 | 155.1 |
| Agua (g) | 68.6 | 75.46 |
| Proteínas (g) | 12.4 | 13.64 |
| Carbohidratos (g) | 6.9 | 7.59 |
| Fibra total (g) | 4.2 | 4.62 |
| Grasas totales (g) | 6.4 | 7.04 |
| Grasas saturadas (g) | 0.7 | 0.77 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.2 | 1.32 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3 | 3.3 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 8 | 8.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 0.33 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.2 | 0.22 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.3 | 1.43 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 17 | 18.7 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 14 | 15.4 |
| Potasio (mg) | 539 | 592.9 |
| Calcio (mg) | 145 | 159.5 |
| Fósforo (mg) | 158 | 173.8 |
| Magnesio (mg) | 60 | 66 |
| Hierro (mg) | 2.5 | 2.75 |
| Zinc (mg) | 0.9 | 0.99 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Selenio (µg) | 1.4 | 1.54 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 111 | 122.1 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.11 |
| Cenizas (g) | 1.6 | 1.76 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

