Información nutricional
Porción: 1 Taza (85)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 35 | 29.75 |
| Agua (g) | 89.2 | 75.82 |
| Proteínas (g) | 1.9 | 1.615 |
| Carbohidratos (g) | 4.7 | 3.995 |
| Azúcares totales (g) | 3.6 | 3.06 |
| Fibra total (g) | 3.2 | 2.72 |
| Grasas totales (g) | 0.3 | 0.255 |
| Grasas saturadas (g) | 0.06 | 0.051 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.01 | 0.0085 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.15 | 0.1275 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 32 | 27.2 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.6 | 0.51 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 9.7 | 8.245 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.5 | 0.425 |
| Vitamina K (µg) | 7.9 | 6.715 |
| Sodio (mg) | 1 | 0.85 |
| Potasio (mg) | 146 | 124.1 |
| Calcio (mg) | 44 | 37.4 |
| Fósforo (mg) | 29 | 24.65 |
| Magnesio (mg) | 18 | 15.3 |
| Hierro (mg) | 0.7 | 0.595 |
| Zinc (mg) | 0.3 | 0.255 |
| Cobre (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Selenio (µg) | 0.2 | 0.17 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 33 | 28.05 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.1 | 0.085 |
| Cenizas (g) | 0.7 | 0.595 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

