Verificada
Información nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 103.00 | 30.90 |
| Agua (g) | 79.00 | 23.70 |
| Proteínas (g) | 12.50 | 3.75 |
| Carbohidratos (g) | 2.70 | 0.81 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 4.50 | 1.35 |
| Grasas saturadas (g) | 2.85 | 0.86 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.29 | 0.39 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.14 | 0.04 |
| Colesterol (mg) | 14.90 | 4.47 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 48.10 | 14.43 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.20 | 0.06 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.60 | 0.18 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina E (mg) | 0.60 | 0.18 |
| Sodio (mg) | 405.00 | 121.50 |
| Potasio (mg) | 84.30 | 25.29 |
| Calcio (mg) | 60.00 | 18.00 |
| Fósforo (mg) | 131.00 | 39.30 |
| Magnesio (mg) | 5.20 | 1.56 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Zinc (mg) | 0.40 | 0.12 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 6.00 | 1.80 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 12.20 | 3.66 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.20 | 0.06 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

