Verificada
Información nutricional
Porción: 1 lámina (20 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 404.00 | 80.80 |
| Agua (g) | 37.00 | 7.40 |
| Proteínas (g) | 22.90 | 4.58 |
| Carbohidratos (g) | 3.10 | 0.62 |
| Azúcares totales (g) | 0.50 | 0.10 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 33.30 | 6.66 |
| Grasas saturadas (g) | 18.87 | 3.77 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9.25 | 1.85 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.42 | 0.28 |
| Colesterol (mg) | 99.00 | 19.80 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 330.00 | 66.00 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.40 | 0.08 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.10 | 0.22 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.60 | 0.12 |
| Vitamina E (mg) | 0.70 | 0.14 |
| Vitamina K (µg) | 2.40 | 0.48 |
| Sodio (mg) | 653.00 | 130.60 |
| Potasio (mg) | 76.00 | 15.20 |
| Calcio (mg) | 710.00 | 142.00 |
| Fósforo (mg) | 455.00 | 91.00 |
| Magnesio (mg) | 27.00 | 5.40 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Zinc (mg) | 3.60 | 0.72 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 28.50 | 5.70 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 27.00 | 5.40 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.41 | 0.08 |
| Cenizas (g) | 3.70 | 0.74 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

