Verificada
Información nutricional
Porción: 1 cucharada (15 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350.00 | 52.50 |
| Agua (g) | 52.60 | 7.89 |
| Proteínas (g) | 6.20 | 0.93 |
| Carbohidratos (g) | 5.50 | 0.83 |
| Azúcares totales (g) | 3.80 | 0.57 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 34.40 | 5.16 |
| Grasas saturadas (g) | 20.21 | 3.03 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8.91 | 1.34 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.48 | 0.22 |
| Colesterol (mg) | 101.00 | 15.15 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 308.00 | 46.20 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.20 | 0.03 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.20 | 0.03 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina E (mg) | 0.90 | 0.14 |
| Vitamina K (µg) | 2.10 | 0.32 |
| Sodio (mg) | 314.00 | 47.10 |
| Potasio (mg) | 132.00 | 19.80 |
| Calcio (mg) | 97.00 | 14.55 |
| Fósforo (mg) | 107.00 | 16.05 |
| Magnesio (mg) | 9.00 | 1.35 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.02 |
| Zinc (mg) | 0.50 | 0.08 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 8.60 | 1.29 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 9.00 | 1.35 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.52 | 0.08 |
| Cenizas (g) | 1.30 | 0.20 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

