Verificada
Información nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 364.00 | 109.20 |
| Agua (g) | 45.50 | 13.65 |
| Proteínas (g) | 21.60 | 6.48 |
| Carbohidratos (g) | 0.10 | 0.03 |
| Azúcares totales (g) | 0.10 | 0.03 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 29.80 | 8.94 |
| Grasas saturadas (g) | 20.64 | 6.19 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6.81 | 2.04 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.71 | 0.21 |
| Colesterol (mg) | 79.00 | 23.70 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 407.00 | 122.10 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.70 | 0.21 |
| Vitamina B3 (mg) | 1.20 | 0.36 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.20 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.50 | 0.15 |
| Vitamina E (mg) | 0.30 | 0.09 |
| Vitamina K (µg) | 2.50 | 0.75 |
| Sodio (mg) | 415.00 | 124.50 |
| Potasio (mg) | 158.00 | 47.40 |
| Calcio (mg) | 298.00 | 89.40 |
| Fósforo (mg) | 375.00 | 112.50 |
| Magnesio (mg) | 29.00 | 8.70 |
| Hierro (mg) | 1.60 | 0.48 |
| Zinc (mg) | 0.70 | 0.21 |
| Cobre (mg) | 0.60 | 0.18 |
| Selenio (µg) | 3.80 | 1.14 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 2.00 | 0.60 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.19 | 0.06 |
| Cenizas (g) | 2.90 | 0.87 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

