Verificada
Información nutricional
Porción: 1 lámina (30 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 356.00 | 106.80 |
| Agua (g) | 41.50 | 12.45 |
| Proteínas (g) | 24.90 | 7.47 |
| Carbohidratos (g) | 2.20 | 0.66 |
| Azúcares totales (g) | 2.20 | 0.66 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 27.40 | 8.22 |
| Grasas saturadas (g) | 17.61 | 5.28 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7.55 | 2.27 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.66 | 0.20 |
| Colesterol (mg) | 114.00 | 34.20 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 165.00 | 49.50 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.30 | 0.09 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.50 | 0.45 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.50 | 0.15 |
| Vitamina E (mg) | 0.20 | 0.06 |
| Vitamina K (µg) | 2.30 | 0.69 |
| Sodio (mg) | 819.00 | 245.70 |
| Potasio (mg) | 121.00 | 36.30 |
| Calcio (mg) | 700.00 | 210.00 |
| Fósforo (mg) | 546.00 | 163.80 |
| Magnesio (mg) | 29.00 | 8.70 |
| Hierro (mg) | 0.20 | 0.06 |
| Zinc (mg) | 3.90 | 1.17 |
| Cobre (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Selenio (µg) | 14.50 | 4.35 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 21.00 | 6.30 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.30 | 0.09 |
| Cenizas (g) | 3.90 | 1.17 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

