Verificada
Información nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 393.00 | 117.90 |
| Agua (g) | 37.60 | 11.28 |
| Proteínas (g) | 27.00 | 8.10 |
| Carbohidratos (g) | 1.50 | 0.45 |
| Azúcares totales (g) | 0.00 | 0.00 |
| Fibra total (g) | 0.00 | 0.00 |
| Grasas totales (g) | 31.00 | 9.30 |
| Grasas saturadas (g) | 18.23 | 5.47 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 8.05 | 2.42 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.34 | 0.40 |
| Colesterol (mg) | 93.00 | 27.90 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 288.00 | 86.40 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.30 | 0.09 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.10 | 0.93 |
| Vitamina C (mg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina D (µg) | 0.00 | 0.00 |
| Vitamina E (mg) | 0.60 | 0.18 |
| Vitamina K (µg) | 1.40 | 0.42 |
| Sodio (mg) | 187.00 | 56.10 |
| Potasio (mg) | 72.00 | 21.60 |
| Calcio (mg) | 890.00 | 267.00 |
| Fósforo (mg) | 574.00 | 172.20 |
| Magnesio (mg) | 33.00 | 9.90 |
| Hierro (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Zinc (mg) | 4.40 | 1.32 |
| Cobre (mg) | 0.10 | 0.03 |
| Selenio (µg) | 30.00 | 9.00 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 10.00 | 3.00 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0.40 | 0.12 |
| Cenizas (g) | 3.00 | 0.90 |
Fuente: Tabla de Composición de Alimentos - Chile (2018)

