Información nutricional
Porción: 3/4 Taza (40)
Macronutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 48 |
| Agua (g) | 71.6 | 28.64 |
| Proteínas (g) | 4.4 | 1.76 |
| Carbohidratos (g) | 18.5 | 7.4 |
| Azúcares totales (g) | 0.9 | 0.36 |
| Fibra total (g) | 2.8 | 1.12 |
| Grasas totales (g) | 1.9 | 0.76 |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 0.08 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.5 | 0.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.1 | 0.44 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitaminas y Minerales
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.1 | 0.04 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.1 | 0.04 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.4 | 0.16 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.1 | 0.04 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 0.6 | 0.24 |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 7 | 2.8 |
| Potasio (mg) | 172 | 68.8 |
| Calcio (mg) | 17 | 6.8 |
| Fósforo (mg) | 152 | 60.8 |
| Magnesio (mg) | 64 | 25.6 |
| Hierro (mg) | 1.5 | 0.6 |
| Zinc (mg) | 1.1 | 0.44 |
| Cobre (mg) | 0.2 | 0.08 |
| Selenio (µg) | 2.8 | 1.12 |
Otros Nutrientes
| Por 100g | Por porción | |
|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 42 | 16.8 |
| Cenizas (g) | 0.8 | 0.32 |
| Alcohol (%) |
Fuente:

